Zapatillas running mejor valoradas

Te mostramos las 100 mejores zapatillas del mercado ordenadas por el RUNNEA SCORE, la puntuación generada en base a las características del producto, el interés y opiniones de los usuarios y la relación calidad-precio.

Posición RUNNEA SCORE
  1. Salomon Ultra Flow 9.8
  2. ASICS Nimbus 25 9.7
  3. Nike Structure 25 9.7
  4. Brooks Ghost 16 9.7
  5. Saucony Ride 17 9.7
  6. ASICS Novablast 4 9.7
  7. Brooks Glycerin 21 9.7
  8. ASICS Cumulus 26 9.7
  9. ASICS Nimbus 26 9.7
  10. Mizuno Wave Rider 28 9.7
  11. Puma Deviate Nitro 3 9.7
  12. ASICS Gel Kayano 31 9.7
  13. Nike Pegasus Plus 9.7
  14. Nike Vomero 17 9.6
  15. Nike Vaporfly 3 9.6
  16. Adidas Adizero Boston 12 9.6
  17. Adidas Adizero Adios 8 9.6
  18. Nike Infinity Run 4 9.6
  19. HOKA Speedgoat 6 9.6
  20. On Cloudmonster 2 9.6
  21. Nike Zegama 2 9.6
  22. New Balance FuelCell Rebel v4 9.6
  23. Puma Velocity Nitro 3 9.6
  24. Adidas Supernova Rise 9.6
  25. Nike Pegasus 41 9.6
  26. New Balance Fresh Foam X Hierro v8 9.6
  27. Brooks Cascadia 18 9.6
  28. Adidas Adistar 3 9.6
  29. New Balance Fresh FoamX More v5 9.6
  30. ASICS Gel Trabuco 12 9.6
  31. Joma R1000 9.6
  32. Adidas Ultraboost 5X 9.6
  33. New Balance Fresh Foam X 1080 v14 9.6
  34. ASICS Nimbus 27 9.6
  35. HOKA Bondi 9 9.6
  36. Nike Vomero 18 9.6
  37. Brooks Glycerin 22 9.6
  38. New Balance Fresh Foam X Hierro v9 9.6
  39. HOKA Clifton 9 9.5
  40. Adidas Adizero Adios Pro 3 9.5
  41. Brooks Caldera 7 9.5
  42. Nike Alphafly 3 9.5
  43. ASICS Noosa Tri 15 9.5
  44. Merrell Agility Peak 5 9.5
  45. Saucony Guide 17 9.5
  46. Adidas Adizero Takumi Sen 10 9.5
  47. HOKA Mach X 2 9.5
  48. New Balance Fresh Foam X 880 v14 9.5
  49. HOKA Mach 6 9.5
  50. Salomon Genesis 9.5
  51. HOKA Rincon 4 9.5
  52. Adidas Adizero SL 2 9.5
  53. New Balance Propel V5 9.5
  54. ASICS Metaspeed Sky Paris 9.5
  55. ASICS Metaspeed Edge Paris 9.5
  56. ASICS Magic Speed 4 9.5
  57. ASICS Superblast 2 9.5
  58. Nike Zoom Fly 6 9.5
  59. Nike Pegasus Premium 9.5
  60. Nike Dragonfly 2 9.5
  61. Nike Pegasus Trail 5 GTX 9.5
  62. Adidas Adizero Adios Pro 4 9.5
  63. Adidas Ultraboost 5 9.5
  64. ASICS Novablast 5 9.5
  65. Salomon Sense Ride 5 9.4
  66. HOKA Mafate Speed 4 9.4
  67. ASICS Gel Kayano 30 9.4
  68. New Balance Supercomp Elite v4 9.4
  69. Nike Pegasus Trail 5 9.4
  70. NNormal Tomir 2.0 9.4
  71. Brooks Hyperion Max 2 9.4
  72. Mizuno Neo Vista 9.4
  73. HOKA Bondi 8 9.3
  74. Puma Deviate Nitro 2 9.3
  75. ASICS Novablast 3 9.3
  76. Brooks Cascadia 17 9.3
  77. NNormal Tomir 9.3
  78. Saucony Kinvara Pro 9.3
  79. ASICS Gel Sonoma 7 9.3
  80. Nike Revolution 7 9.3
  81. Adidas Adizero EVO SL 9.3
  82. Mizuno Neo Zen 9.3
  83. Nike Pegasus 40 9.2
  84. Nike Terra Kiger 9 9.2
  85. HOKA Challenger 7 9.2
  86. New Balance Fresh Foam X 1080 v13 9.2
  87. New Balance Fuelcell Propel v4 9.2
  88. Kiprun KD900 2 9.2
  89. Adidas Supernova Rise 2 9.2
  90. New Balance Fresh Foam X 1080 v12 9.1
  91. Adidas Adizero SL 9.1
  92. Adidas Solarglide 6 9.1
  93. Adidas Supernova Stride 9.1
  94. Merrell Morphlite 9.1
  95. Adidas Terrex Agravic 3 9.1
  96. Mizuno Wave Rebellion Flash 2 9.1
  97. Brooks Glycerin Max 9.1
  98. Nike Zoom Fly 5 9.0
  99. Adidas Ultraboost Light 23 9.0
  100. Nike Juniper Trail 2 9.0