Zapatillas running mejor valoradas

Te mostramos las 100 mejores zapatillas del mercado ordenadas por el RUNNEA SCORE, la puntuación generada en base a las características del producto, el interés y opiniones de los usuarios y la relación calidad-precio.

Posición RUNNEA SCORE
  1. Adidas Ultraboost Light 23 9.7
  2. Nike Terra Kiger 9 9.7
  3. Adidas Adizero Adios 8 9.7
  4. ASICS Novablast 4 9.7
  5. ASICS Cumulus 26 9.7
  6. Merrell Morphlite 9.7
  7. Mizuno Wave Rider 28 9.7
  8. New Balance Fresh FoamX More v5 9.7
  9. ASICS Gel Kayano 31 9.7
  10. Nike Vomero 17 9.6
  11. ASICS Novablast 3 9.6
  12. Brooks Cascadia 17 9.6
  13. Nike Vaporfly 3 9.6
  14. Nike Pegasus 40 9.6
  15. Nike Structure 25 9.6
  16. New Balance Fresh Foam X 1080 v13 9.6
  17. New Balance Fuelcell Propel v4 9.6
  18. Adidas Adizero Boston 12 9.6
  19. Joma R2000 9.6
  20. Nike Infinity Run 4 9.6
  21. ASICS Trail Scout 3 9.6
  22. Saucony Ride 17 9.6
  23. HOKA Speedgoat 6 9.6
  24. On Cloudmonster 2 9.6
  25. Nike Zegama 2 9.6
  26. Brooks Glycerin 21 9.6
  27. New Balance FuelCell Rebel v4 9.6
  28. ASICS Nimbus 26 9.6
  29. Puma Velocity Nitro 3 9.6
  30. Nike Pegasus 41 9.6
  31. New Balance Fresh Foam X Hierro v8 9.6
  32. ASICS Gel Trabuco 12 9.6
  33. Joma R3000 9.6
  34. ASICS Magic Speed 4 9.6
  35. Adidas Ultraboost 5X 9.6
  36. ASICS Novablast 5 9.6
  37. New Balance Fresh Foam X Hierro v7 9.5
  38. HOKA Clifton 9 9.5
  39. Puma Deviate Nitro 2 9.5
  40. Adidas Adizero Adios Pro 3 9.5
  41. Nike Alphafly 3 9.5
  42. ASICS Noosa Tri 15 9.5
  43. Brooks Adrenaline GTS 23 9.5
  44. Merrell Agility Peak 5 9.5
  45. Adidas Adizero Takumi Sen 10 9.5
  46. Adidas Supernova Rise 9.5
  47. HOKA Mach X 2 9.5
  48. HOKA Mach 6 9.5
  49. Joma R1000 9.5
  50. New Balance Propel V5 9.5
  51. ASICS Metaspeed Sky Paris 9.5
  52. Nike Zoom Fly 6 9.5
  53. Nike Pegasus Plus 9.5
  54. Adidas Ultraboost 5 9.5
  55. New Balance Fresh Foam X 1080 v14 9.5
  56. Nike ZoomX StreakFly 9.4
  57. Salomon Sense Ride 5 9.4
  58. HOKA Bondi 8 9.4
  59. Joma Sima 9.4
  60. Nike Zoom Fly 5 9.4
  61. ASICS Superblast 9.4
  62. Adidas Adizero SL 9.4
  63. HOKA Challenger 7 9.4
  64. ASICS Gel Kayano 30 9.4
  65. Adidas Supernova Stride 9.4
  66. Salomon Genesis 9.4
  67. HOKA Rincon 4 9.4
  68. Puma Deviate Nitro 3 9.4
  69. ASICS METASPEED Sky+ 9.3
  70. New Balance Fresh Foam X More v4 9.3
  71. ASICS Nimbus 25 9.3
  72. ASICS Magic Speed 3 9.3
  73. Joma R5000 9.3
  74. HOKA Mafate Speed 4 9.2
  75. Nike Wildhorse 8 9.2
  76. ASICS Gel Trabuco 11 9.2
  77. Brooks Caldera 7 9.2
  78. New Balance Supercomp Elite v4 9.2
  79. Brooks Cascadia 18 9.2
  80. ASICS Gel Nimbus 24 9.1
  81. Nike Pegasus Trail 4 9.1
  82. Nike Pegasus Trail 4 Gore-Tex 9.1
  83. New Balance Fresh Foam X More Trail v3 9.1
  84. Saucony Triumph 21 9.1
  85. Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 9.1
  86. HOKA Speedgoat 5 9.0
  87. Brooks Ghost 15 9.0
  88. New Balance Nitrel v5 9.0
  89. Nike Revolution 7 9.0
  90. Adidas Terrex Agravic 3 9.0
  91. NNormal Tomir 2.0 9.0
  92. Mizuno Wave Mujin 10 9.0
  93. ASICS Gel Cumulus 23 8.9
  94. New Balance Fresh Foam X 1080 v12 8.9
  95. Nike Pegasus Turbo 8.9
  96. Salomon Ultra Glide 2 8.9
  97. New Balance Fresh Foam Garoé 8.9
  98. Saucony Kinvara 14 8.9
  99. Adidas Adistar 3 8.9
  100. Mizuno Wave Sky 8 8.9