Nike Renew ride vs ASICS Metaspeed Sky Paris
Mejor precio 90,00 €
En Miravia
Mejor precio 250,00 €
En i-Run
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Peso | 250 gr |
Drop | 9 mm |
Pisada | Neutro |
Color | Rosa |
Año | 2021 |
Género | - |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Amortiguación | - |
Constitución | - |
Superficie | - |
Uso | - |
Ritmo | - |
Tecnología | - |
Pie | - |
Apoyo | - |
Distancia | - |
Id | Values |
---|---|
Peso | - |
Drop | 5 mm |
Pisada | Neutro |
Color | Amarillo , Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2024 |
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 187 gr |
Peso Mujer | 147 gr |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección