Adidas Ultraboost 21 primeblue vs ASICS Gel Kayano 30
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Peso | 300 gr |
Drop | 9 mm |
Pisada | Neutro |
Año | 2021 |
Género | - |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Amortiguación | - |
Constitución | - |
Superficie | - |
Uso | - |
Ritmo | - |
Apoyo | - |
Distancia | - |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Id | Values |
---|---|
Peso | - |
Drop | 10 mm |
Pisada | Pronador |
Año | 2023 |
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 301 gr |
Peso Mujer | 265 gr |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección