Skechers GOrun Razor Excess vs Adidas Adizero Adios 6
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 204 gr |
Drop | 4 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Año | 2021 |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 231 gr |
Drop | 8 mm (talón: 27 mm / antepié: 19 mm) |
Amortiguación | soft |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta , Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón |
Año | 2021 |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección