Adidas 4DFWD Pulse vs ASICS Magic Speed 3
Mejor precio 80,00 €
En Sports Direct
Mejor precio 126,00 €
En Running Warehouse
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 330 gr |
Drop | 11 mm (talón: 30 mm / antepié: 19 mm) |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Gris , Negro |
Año | 2021 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Tecnología | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición , Varios |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta , Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | Blanco , Negro , Rojo |
Año | 2023 |
Peso Hombre | 220 gr |
Peso Mujer | 186 gr |
Tecnología | Placa de carbono |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección