Reebok Floatride Energy Grow vs ASICS Metaspeed Sky Paris
Mejor precio 250,00 €
En Rios Running
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 275 gr |
Drop | 9 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Año | 2022 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Tecnología | - |
Distancia | - |
Color | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | 5 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Sostenibilidad | - |
Año | 2024 |
Peso Hombre | 187 gr |
Peso Mujer | 147 gr |
Tecnología | Placa de carbono |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo , Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección