Under Armour Charged Bandit Trail 2 vs ASICS Magic Speed 3
Mejor precio 126,00 €
En Running Warehouse
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 312H/255M |
Peso Hombre | 312 gr |
Peso Mujer | 255 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Trail |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón |
Color | Azul , Gris , Morado , Negro |
Año | 2022 |
Tecnología | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Peso Hombre | 220 gr |
Peso Mujer | 186 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición , Varios |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta , Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Blanco , Negro , Rojo |
Año | 2023 |
Tecnología | Placa de carbono |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección