Dynafit Ultra 50 vs ASICS Gel Sonoma 7
Mejor precio 111,51 €
En Top4Running
Mejor precio 55,00 €
En Asics Outlet
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre |
Peso | 290 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Trail |
Uso | Varios |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | ultra-trail |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Marrón , Naranja , Negro , Rosa , Verde |
Año | 2022 |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Trail |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo , Azul , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección