Mizuno Wave Skyrise 4 vs Mizuno Wave Rider 27
Mejor precio 83,19 €
En Direct Running
Mejor precio 100,00 €
En i-Run
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 295 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Negro , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | 12 mm |
Amortiguación | Neutro , Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Cavo , Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado , Sostenibles en CO2 |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso Hombre | 280 gr |
Peso Mujer | 240 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección