Adidas Adizero Boston 12 vs ASICS MetaRide
Mejor precio 114,90 €
En HardLoop
Mejor precio 185,91 €
En Top4Running
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 267 gr |
Peso Mujer | 227 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | - |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2019 |
Peso | 327 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección