Mizuno Wave Ultima 14 vs Mizuno Wave Skyrise 5
Mejor precio 81,95 €
En Deporvillage
Mejor precio 103,97 €
En ALS Sport
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 300 gr |
Drop | 12 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Pie | Normal |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Negro , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Apoyo | - |
Sostenibilidad | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | - |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2024 |
Peso Hombre | 280 gr |
Peso Mujer | 235 gr |
Apoyo | Talón |
Sostenibilidad | Veganas , Material reciclado |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección