ASICS Noosa Tri 15 vs Joma TR-9000
Mejor precio 65,47 €
En Hipercalzado
Mejor precio 107,00 €
En Amazon Prime
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 215 gr |
Drop | 5 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Varios |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado , Sostenibles en CO2 |
Color | Amarillo , Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Id | Values |
---|---|
Género | - |
Peso | 195 gr |
Drop | 6 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Trail |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2024 |
Peso Hombre | 195 gr |
Peso Mujer | 180 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección