ASICS Magic Speed 3 vs Mizuno Wave Prodigy 3
Mejor precio 126,00 €
En Running Warehouse
Mejor precio 83,45 €
En Miravia
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 220 gr |
Peso Mujer | 186 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición , Varios |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta , Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Blanco , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2023 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 305 gr |
Peso Mujer | 265 gr |
Drop | - |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Tecnología | - |
Pie | Normal |
Apoyo | - |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón |
Color | Amarillo , Gris |
Año | 2020 |
Peso | 305H/265M |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección