ASICS Magic Speed 3 vs New Balance Fresh Foam 1080 v10
Mejor precio 122,38 €
En 365Rider
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 220 gr |
Peso Mujer | 186 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición , Varios |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta , Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Blanco , Negro , Rojo |
Año | 2023 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 281 gr |
Peso Mujer | 238 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Tecnología | - |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | - |
Año | 2019 |
Peso | 281H/238M |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección