Adidas Duramo Speed vs Mizuno Wave Rider TT2
Mejor precio 57,59 €
En Forum Sport
Mejor precio 107,19 €
En Forum Sport
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 263 gr |
Drop | 6,5 |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2023 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | - |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Trail |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K |
Sostenibilidad | - |
Color | Amarillo , Azul , Negro |
Año | 2020 |
Peso Hombre | 270 gr |
Peso Mujer | 220 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección