ASICS Cumulus 26 vs New Balance Fresh Foam 1080 v10
Mejor precio 104,01 €
En Running Warehouse
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 253 gr |
Peso Mujer | 222 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Cavo , Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado , Sostenibles en CO2 |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2024 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 281 gr |
Peso Mujer | 238 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2019 |
Peso | 281H/238M |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección