Craft Pacer vs ASICS Metaspeed Sky Paris
Mejor precio 104,96 €
En ALS Sport
Mejor precio 232,50 €
En Top4Running
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 230 gr |
Peso Mujer | 210 gr |
Drop | 6 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Competición |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Gris , Marrón |
Año | 2024 |
Tecnología | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 187 gr |
Peso Mujer | 147 gr |
Drop | 5 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | Amarillo , Naranja , Negro , Rojo |
Año | 2024 |
Tecnología | Placa de carbono |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección