Mizuno Wave Skyrise 5 vs ASICS Noosa Tri 16
Mejor precio 97,50 €
En AtmosferaSport
Mejor precio 78,00 €
En Decathlon
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 280 gr |
Peso Mujer | 235 gr |
Drop | 8 mm |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Veganas , Material reciclado |
Color | Azul , Blanco , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2024 |
Peso | - |
Amortiguación | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | 5 mm |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Competición |
Ritmo | Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado , Sostenibles en CO2 |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2024 |
Peso | 215 gr |
Amortiguación | Neutro |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección