Joma R1000 vs Adidas Phosphere
Mejor precio 50,00 €
En Amazon
Mejor precio 133,06 €
En Amazon
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 240 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Marrón , Negro |
Año | 2024 |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre |
Peso | 300 gr |
Drop | - |
Amortiguación | - |
Constitución | - |
Pisada | - |
Superficie | - |
Uso | - |
Ritmo | - |
Tecnología | - |
Pie | - |
Apoyo | - |
Distancia | - |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2021 |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección