Joma R1000 vs Salomon Sonic RA
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 240 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro , Alto |
Constitución | Delgada , Medio , Fuerte |
Pisada | Pronador , Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Competición |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta , Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Amarillo , Blanco , Marrón , Naranja , Negro |
Año | 2024 |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 245H/210M |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | - |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Tecnología | - |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | - |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2018 |
Peso Hombre | 245 gr |
Peso Mujer | 210 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección