ASICS Metaspeed Sky Paris vs Adidas Supernova+
Mejor precio 250,00 €
En i-Run
Mejor precio 77,98 €
En Amazon
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 187 gr |
Peso Mujer | 147 gr |
Drop | 5 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo , Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2024 |
Peso | - |
Sostenibilidad | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 320 gr |
Peso Mujer | 279 gr |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | - |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | - |
Tecnología | - |
Pie | - |
Apoyo | - |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2020 |
Peso | 320H/279M |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección