ASICS Metaspeed Sky Paris vs Mizuno Wave Skyrise 2
Mejor precio 250,00 €
En i-Run
Mejor precio 109,47 €
En Miravia
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 187 gr |
Peso Mujer | 147 gr |
Drop | 5 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo , Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2024 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 300 gr |
Peso Mujer | 245 gr |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Tecnología | - |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo |
Año | 2021 |
Peso | 300H/245M |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección