ASICS Metaspeed Sky Paris vs New Balance Fresh Foam More v2
Mejor precio 232,50 €
En Top4Running
Mejor precio 164,38 €
En Miravia
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 187 gr |
Peso Mujer | 147 gr |
Drop | 5 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Tecnología | Placa de carbono |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | Amarillo , Azul , Naranja , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2024 |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | 4 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superficie | - |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Tecnología | - |
Pie | Normal |
Apoyo | - |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Color | - |
Año | 2020 |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección