Adidas Ultraboost 5X vs ASICS Gel Cumulus 23
Mejor precio 123,04 €
En Top4Running
Mejor precio 96,00 €
En Decathlon
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 275 gr |
Peso Hombre | 275 gr |
Peso Mujer | 237 gr |
Drop | 10mm (38mm - 28mm) |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo |
Pie | Cavo , Normal |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Sostenibles en CO2 |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2024 |
Apoyo | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 280H/240M |
Peso Hombre | 280 gr |
Peso Mujer | 240 gr |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | Morado , Negro |
Año | 2021 |
Apoyo | Talón |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección