Adidas Adizero Boston 6 vs Saucony Ride 8
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 240 (H) |
Peso Hombre | 240 gr |
Drop | desconocido |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2015 |
Peso Mujer | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 266 (H) / 241 (M) |
Peso Hombre | 266 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Varios |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | - |
Año | 2015 |
Peso Mujer | 241 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección