New Balance Fresh Foam 1080 v6 vs New Balance 880 V5
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 293 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada |
Pisada | Pronador , Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2015 |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 310 gr |
Drop | 12 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2016 |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección