ASICS Gel Nimbus 19 vs New Balance Fresh Foam 1080 v7
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 315 gr |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Fuerte |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Cavo , Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2016 |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 295 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2016 |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección