ASICS Cumulus 20 vs Saucony Ride ISO
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer , kid |
Peso | 295 gr |
Drop | 10 mm |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2018 |
Amortiguación | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 278 gr |
Drop | 8 mm |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Cavo , Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2018 |
Amortiguación | Neutro |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección