Mizuno Wave Ultima 10 vs Saucony Ride ISO
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 300 gr |
Drop | 10 mm |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Pronador , Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Año | 2018 |
Amortiguación | - |
Apoyo | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 278 gr |
Drop | 8 mm |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Cavo , Normal |
Año | 2018 |
Amortiguación | Neutro |
Apoyo | Talón |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:Nuestra selección